ΔΑΚΡΥ ΤΟΥ ΠΕΥΚΟΥ| 2024
Ρετσίνα, Ονομασία κατά Παράδοση
ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ
100% ΑΣΥΡΤΙΚΟ
|
Αλκοόλ |
13,5% |
|
Οξύτητα |
7,5g/l |
|
Σάκχαρα |
3,7g/l |
|
Ph |
2,83 |
|
Τοποθεσία αμπελώνα |
Γουμένισσα |
|---|---|
|
Έδαφος |
Αργιλοπηλώδες |
|
Τρύγος |
Σεπτέμβριος
|
Οινοποίηση:
Αλκοολική ζύμωση σε δρύινα βαρέλια διαφορετικής προέλευσης και ποικίλων τύπων, ωρίμανση για 6 μήνες με παραμονή στις οινολάσπες.
Αρμονία
Αστακομακαρονάδα, θαλασσινά μαγειρεμένα με αρωματικά βότανα, λιπαρά ψάρια στον φούρνο ή τη σχάρα, λαχανικά στη σχάρα, λευκά κρέατα και πιάτα της μεσογειακής κουζίνας πλούσια σε ελαιόλαδο, καθώς και ethnic κουζίνας. Ξεχωρίζει σε κάθε fine dining περίσταση.
Γευσιγνωστικό σημείωμα:
Ξανθό χρώμα με χρυσαφένιες ανταύγειες. Αρώματα εσπεριδοειδών σε φόντο βανίλιας και μπριός, με βοτανικούς τόνους δεντρολίβανου, θυμαριού και πιπερόριζας. Ήπια μεταλλικότητα, κομψή οξύτητα και εντυπωσιακή επίγευση. Η παλαίωση αποδίδει περαιτέρω περιπλοκότητα και βάθος.
Ιδανική θερμοκρασία σερβιρίσματος: 12-16°C
Διακρίσεις
| ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΕΤΟΣ | ΟΙΝΟΣ | ΣΟΔΕΙΑ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ |
| THESSALONIKI INTERNATIONAL WINE COMPETITION | 2006 | DAKRY | 2005 | MEGALO XRYSO |
| DECANTER WORLD WINE AWARDS | 2008 | DAKRY | 2007 | SILVER |
| INTERNATIONAL WINE AND SPIRIT COMPETITION | 2008 | DAKRY | 2006 | BRONZE |
| DECANTER WORLD WINE AWARDS | 2009 | DAKRY | 2008 | GOLD |
| INTERNATIONAL WINE AND SPIRIT COMPETITION | 2009 | DAKRY | 2008 | SILVER |
| INTERNATIONAL WINE CHALLENGE | 2009 | DAKRY | 2008 | GOLD |
| INTERNATIONAL WINE CHALLENGE | 2009 | DAKRY | 2007 | SILVER |
| INTERNATIONAL WINE CHALLENGE | 2009 | DAKRY | 2008 | TROPHY |
| THESSALONIKI INTERNATIONAL WINE COMPETITION | 2009 | DAKRY | 2008 | GOLD |
| DECANTER WORLD WINE AWARDS | 2010 | DAKRY | 2009 | SILVER |
| INTERNATIONAL WINE CHALLENGE | 2010 | DAKRY | 2009 | SILVER |
| THESSALONIKI INTERNATIONAL WINE COMPETITION | 2010 | DAKRY | 2009 | SILVER |
| VINALIES INTERNATIONALES | 2010 | DAKRY | 2009 | SILVER |
| DECANTER WORLD WINE AWARDS | 2011 | DAKRY | 2010 | SILVER |
| INTERNATIONAL WINE CHALLENGE | 2011 | DAKRY | 2010 | GREEK WHITE TROPHY |
| INTERNATIONAL WINE CHALLENGE | 2011 | DAKRY | 2010 | RETSINA TROPHY |
| INTERNATIONAL WINE CHALLENGE | 2011 | DAKRY | 2010 | THESSALONIKI TROPHY |
| PREMIOS VINO Y MUJER | 2011 | DAKRY | 2010 | DIAMANTE |
| VINALIES INTERNATIONALES | 2011 | DAKRY | 2010 | SILVER |
| DECANTER WORLD WINE AWARDS | 2012 | DAKRY | 2011 | BRONZE |
| INTERNATIONAL WINE CHALLENGE | 2012 | DAKRY | 2010 | COMMENDED |
| INTERNATIONAL WINE CHALLENGE | 2012 | DAKRY | 2011 | SILVER |
| DECANTER WORLD WINE AWARDS | 2013 | DAKRY | 2012 | GOLD |
| INTERNATIONAL WINE CHALLENGE | 2013 | DAKRY | 2012 | COMMENDED |
| MUNDUS VINI | 2013 | DAKRY | 2012 | BEST WHITE WINE GREECE |
| MUNDUS VINI | 2013 | DAKRY | 2012 | GOLD |
| VINALIES INTERNATIONALES | 2013 | DAKRY | 2012 | SILVER |
| DECANTER WORLD WINE AWARDS | 2014 | DAKRY | 2013 | SILVER |
| INTERNATIONAL WINE CHALLENGE | 2014 | DAKRY | 2013 | SILVER |
| MUNDUS VINI | 2014 | DAKRY | 2013 | SILVER |
| VINALIES INTERNATIONALES | 2014 | DAKRY | 2013 | GOLD |
| INTERNATIONAL WINE CHALLENGE | 2015 | DAKRY | 2014 | GOLD |
| INTERNATIONAL WINE CHALLENGE | 2015 | DAKRY | 2014 | GREEK WHITE TROPHY |
| INTERNATIONAL WINE CHALLENGE | 2015 | DAKRY | 2014 | RETSINA TROPHY |
| TASTED 100% BLIND | 2015 | DAKRY | 2013 | 87/100 |
| THESSALONIKI INTERNATIONAL WINE COMPETITION | 2015 | DAKRY | 2014 | GOLD |
| VINALIES INTERNATIONALES | 2015 | DAKRY | 2014 | GOLD |
| ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ 2015 | 2015 | DAKRY | 2013 | ΑΝΑΔΕΙΞΗ |
| DECANTER WORLD WINE AWARDS | 2016 | DAKRY | 2015 | SILVER |
| INTERNATIONAL WINE CHALLENGE | 2016 | DAKRY | 2015 | BRONZE |
| SAN FRANCISCO INTERNATIONAL WINE COMPETITION | 2016 | DAKRY | 2015 | SILVER |
| SELECTION MAGAZIN | 2016 | DAKRY | 2015 | SILVER |
| VINALIES INTERNATIONALES | 2016 | DAKRY | 2015 | GOLD |
| WINE & SPIRITS | 2016 | DAKRY | 2015 | 90/100 |
| WINE ENTHUSIAST | 2016 | DAKRY | 2015 | 92/100 |
| DECANTER WORLD WINE AWARDS | 2017 | DAKRY | 2016 | GOLD |
| INTERNATIONAL WINE AND SPIRIT COMPETITION | 2017 | DAKRY | 2016 | BRONZE |
| INTERNATIONAL WINE CHALLENGE | 2017 | DAKRY | 2016 | SILVER |
| SAN FRANCISCO INTERNATIONAL WINE COMPETITION | 2017 | DAKRY | 2016 | GOLD |
| TEXSOM | 2017 | DAKRY | 2016 | SILVER |
| THESSALONIKI INTERNATIONAL WINE COMPETITION | 2017 | DAKRY | 2016 | GOLD |
| VINALIES INTERNATIONALES | 2017 | DAKRY | 2016 | GOLD |
| DECANTER WORLD WINE AWARDS | 2018 | DAKRY | 2017 | GOLD |
| INTERNATIONAL WINE CHALLENGE | 2018 | DAKRY | 2017 | GOLD |
| INTERNATIONAL WINE CHALLENGE | 2018 | DAKRY | 2017 | GREEK WHITE TROPHY |
| THESSALONIKI INTERNATIONAL WINE COMPETITION | 2018 | DAKRY | 2017 | BEST RETSINA |
| THESSALONIKI INTERNATIONAL WINE COMPETITION | 2018 | DAKRY | 2017 | GOLD |
| VINALIES INTERNATIONALES | 2018 | DAKRY | 2017 | SILVER |
| DECANTER WORLD WINE AWARDS | 2019 | DAKRY | 2018 | SILVER |
| MUNDUS VINI | 2019 | DAKRY | 2017 | GOLD |
| THESSALONIKI INTERNATIONAL WINE COMPETITION | 2019 | DAKRY | 2018 | BEST RETSINA |
| THESSALONIKI INTERNATIONAL WINE COMPETITION | 2019 | DAKRY | 2018 | GOLD |
| VINALIES INTERNATIONALES | 2019 | DAKRY | 2018 | GOLD |
| 50 GREAT GREEK WINES | 2020 | DAKRY | 2019 | No 45 |
| DECANTER WORLD WINE AWARDS | 2020 | DAKRY | 2019 | SILVER |
| INTERNATIONAL WINE CHALLENGE | 2020 | DAKRY | 2019 | BRONZE |
| MUNDUS VINI | 2020 | DAKRY | 2018 | GOLD |
| THESSALONIKI INTERNATIONAL WINE COMPETITION | 2020 | DAKRY | 2019 | BRONZE |
| THESSALONIKI INTERNATIONAL WINE COMPETITION | 2020 | DAKRY | 2019 | BEST RETSINA |
| VINALIES INTERNATIONALES | 2020 | DAKRY | 2019 | SILVER |
| DECANTER WORLD WINE AWARDS | 2021 | DAKRY | 2020 | SILVER |
| INTERNATIONAL WINE CHALLENGE | 2021 | DAKRY | 2020 | SILVER |
| THESSALONIKI INTERNATIONAL WINE COMPETITION | 2021 | DAKRY | 2020 | SILVER |
| VINALIES INTERNATIONALES | 2022 | DAKRY | 2020 | SILVER |
| DECANTER WORLD WINE AWARDS | 2022 | DAKRY | 2020 | GOLD |
| THESSALONIKI INTERNATIONAL WINE COMPETITION | 2023 | DAKRY | 2021 | SILVER |
| 50 GREAT GREEK WINES | 2023 | DAKRY | 2021 | |
| DECANTER WORLD WINE AWARDS | 2023 | DAKRY | 2021 | GOLD |
| THESSALONIKI INTERNATIONAL WINE COMPETITION | 2024 | DAKRY | 2021 | BRONZE |
| THESSALONIKI INTERNATIONAL WINE COMPETITION | 2024 | DAKRY | 2022 | BRONZE |
| DECANTER WORLD WINE AWARDS | 2024 | DAKRY | 2022 | BEST OF SHOW |
| THESSALONIKI INTERNATIONAL WINE COMPETITION | 2025 | DAKRY | 2023 | BRONZE |
| GREAT GREEK WINES | 2025 | DAKRY | 2023 | |
| BALKANS INTERNATIONAL WINE COMPETITION | 2025 | DAKRY | 2023 | TROPHY SPECIAL WINE |
| BALKANS INTERNATIONAL WINE COMPETITION | 2025 | DAKRY | 2023 | GOLD |
| DECANTER WORLD WINE AWARDS | 2025 | DAKRY | 2023 | BRONZE |
| DECANTER WORLD WINE AWARDS | 2025 | DAKRY | 2018 | SILVER |
| THESSALONIKI INTERNATIONAL WINE COMPETITION | 2026 | DAKRY | 2024 | GOLD |
| THESSALONIKI INTERNATIONAL WINE COMPETITION | 2026 | DAKRY | 2024 | BEST RETSINA |
| THESSALONIKI INTERNATIONAL WINE COMPETITION | 2026 | DAKRY | 2024 | MONOPOIKILIAKO ASSYRTIKO |
Σχετικά προϊόντα
ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΙ | 2025
Ρετσίνα, Ονομασία κατά Παράδοση
ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ
100% ΡΟΔΙΤΗΣ
Το κρασί που αποτελεί σημείο αναφοράς στη ρετσίνα από το 1939. Το μοναδικό σε αυτή την κατηγορία τιμής με 60 διεθνείς διακρίσεις. Αρωματικό, δροσερό και ισορροπημένο, αφήνει στο στόμα γεύση από το ελληνικό καλοκαίρι.
ΡΟΖΑ | 2024
Ρετσίνα, Ονομασία κατά Παράδοση
ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΩΠΟΣ ΞΗΡΟΣ
100% ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ
Μια ρετσίνα με πληθωρικό χαρακτήρα και απρόσμενο στιλ. Ένα δύσκολο στοίχημα για τον οινοποιό και ένα σπάνιο κρασί, που συστήθηκε για πρώτη φορά το 2007 ως Σε Φόντο Ροζέ.