ΓΕΝΕΣΙΣ| 2025
ΠΓΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ
60% SAUVIGNON BLANC, 40% ΡΟΔΙΤΗΣ
|
Αλκοόλ |
12% |
|
Οξύτητα |
5,9g/l |
|
Σάκχαρα |
1,9g/l |
|
Ph |
3.2 |
|
Τοποθεσία αμπελώνα |
Γουμένισσα |
|---|---|
|
Έδαφος |
Αργιλοπηλώδες |
|
Τρύγος |
Αύγουστος- Σεπτέμβριος
|
Οινοποίηση:
Οι δύο ποικιλίες τρυγιούνται και οινοποιούνται ξεχωριστά. Προζυμωτική εκχύλιση και αλκοολική ζύμωση σε ανοξείδωτες δεξαμενές.
Αρμονία
Φρέσκιες πράσινες σαλάτες, θαλασσινά, ψητά ψάρια, λευκά κρέατα και τυριά, φρούτα.
Γευσιγνωστικό σημείωμα:
Ανοιχτό κίτρινο χρώμα με πρασινωπές ανταύγειες. Αρώματα από αχλάδι, πεπόνι, ροδάκινο και βερίκοκο, με εξωτικές νότες μάνγκο και φρούτων του πάθους. Η αρωματική πληθωρικότητα του Sauvignon Blanc αναμειγνύεται με τον φρουτώδη, σωματώδη χαρακτήρα του Ροδίτη καταλήγοντας σε μια παρατεταμένη ευωδιαστή επίγευση.
Ιδανική θερμοκρασία σερβιρίσματος: 10-14°C
Διακρίσεις
Διακρίσεις
| ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΕΤΟΣ | ΟΙΝΟΣ | ΣΟΔΕΙΑ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ |
| INTERNATIONAL WINE CHALLENGE | 2013 | GENESIS LEYKOS | 2012 | BRONZE |
| THESSALONIKI INTERNATIONAL WINE COMPETITION | 2013 | GENESIS LEYKOS | 2012 | SILVER |
| BERLINER WEIN TROPHY | 2014 | GENESIS LEYKOS | 2013 | SILVER |
| DECANTER WORLD WINE AWARDS | 2014 | GENESIS LEYKOS | 2013 | COMMENDED |
| INTERNATIONAL WINE CHALLENGE | 2014 | GENESIS LEYKOS | 2013 | BRONZE |
| TASTED 100% BLIND | 2015 | GENESIS LEYKOS | 2014 | 88/100 |
| DECANTER WORLD WINE AWARDS | 2016 | GENESIS LEYKOS | 2015 | COMMENDED |
| INTERNATIONAL WINE CHALLENGE | 2016 | GENESIS LEYKOS | 2015 | COMMENDED |
| THESSALONIKI INTERNATIONAL WINE COMPETITION | 2018 | GENESIS LEYKOS | 2017 | BRONZE |
| THESSALONIKI INTERNATIONAL WINE COMPETITION | 2019 | GENESIS LEYKOS | 2018 | SILVER |
| THESSALONIKI INTERNATIONAL WINE COMPETITION | 2020 | GENESIS LEYKOS | 2019 | BRONZE |
| DECANTER WORLD WINE AWARDS | 2021 | GENESIS LEYKOS | 2020 | BRONZE |
| THESSALONIKI INTERNATIONAL WINE COMPETITION | 2022 | GENESIS LEYKOS | 2021 | SILVER |
| DECANTER WORLD WINE AWARDS | 2022 | GENESIS LEYKOS | 2021 | BRONZE |
| THESSALONIKI INTERNATIONAL WINE COMPETITION | 2023 | GENESIS LEYKOS | 2021 | SILVER |
| THESSALONIKI INTERNATIONAL WINE COMPETITION | 2023 | GENESIS LEYKOS | 2022 | SILVER |
| THESSALONIKI INTERNATIONAL WINE COMPETITION | 2024 | GENESIS LEYKOS | 2023 | BRONZE |
| THESSALONIKI INTERNATIONAL WINE COMPETITION | 2024 | GENESIS LEYKOS | 2022 | BRONZE |
| THESSALONIKI INTERNATIONAL WINE COMPETITION | 2025 | GENESIS LEYKOS | 2024 | SILVER |
| BALKANS INTERNATIONAL WINE COMPETITION | 2025 | GENESIS LEYKOS | 2024 | SILVER |
Σχετικά προϊόντα
ΓΕΝΕΣΙΣ| 2022
ΠΓΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ
50% ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ, 50% MERLOT
Μια ολοκληρωμένη γευστική εμπειρία που θες να μοιράζεσαι κάθε μέρα.
ΓΕΝΕΣΙΣ | 2025
ΠΓΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΩΠΟΣ ΞΗΡΟΣ
85% Ξινόμαυρο, 15% Gewürztraminer
Μια ολοκληρωμένη γευστική εμπειρία που θες να μοιράζεσαι κάθε μέρα.